<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Estudio de Twitter en México 2010-1</title>
	<atom:link href="http://www.perezbolde.com/2010/02/estudio-de-twitter-en-mexico-2010-1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.perezbolde.com/2010/02/estudio-de-twitter-en-mexico-2010-1/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=estudio-de-twitter-en-mexico-2010-1</link>
	<description>eMarketing, Social Media y Diseño Web</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Mar 2010 22:36:58 -0500</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Mejorando la Web en el DF &#124; Todowebhosting.com - ..::HOSTING - DISEÑO WEB - FACTURACIÓN ELECTRÓNICA</title>
		<link>http://www.perezbolde.com/2010/02/estudio-de-twitter-en-mexico-2010-1/comment-page-1/#comment-8</link>
		<dc:creator>Mejorando la Web en el DF &#124; Todowebhosting.com - ..::HOSTING - DISEÑO WEB - FACTURACIÓN ELECTRÓNICA</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 10:10:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.perezbolde.com/?p=119#comment-8</guid>
		<description>[...] digital y México hasta tiene su propia segmentación de Trending Topics en twitter (por cierto un genial estudio del uso de la herramienta por este país). Por eso nos interesa conocer más de lo que está pasando por aquí y conversar con todos los [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] digital y México hasta tiene su propia segmentación de Trending Topics en twitter (por cierto un genial estudio del uso de la herramienta por este país). Por eso nos interesa conocer más de lo que está pasando por aquí y conversar con todos los [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mejorando la Web en el DF</title>
		<link>http://www.perezbolde.com/2010/02/estudio-de-twitter-en-mexico-2010-1/comment-page-1/#comment-7</link>
		<dc:creator>Mejorando la Web en el DF</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 06:13:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.perezbolde.com/?p=119#comment-7</guid>
		<description>[...] digital y México hasta tiene su propia segmentación de Trending Topics en twitter (por cierto un genial estudio del uso de la herramienta por este país). Por eso nos interesa conocer más de lo que está pasando por aquí y conversar con todos los [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] digital y México hasta tiene su propia segmentación de Trending Topics en twitter (por cierto un genial estudio del uso de la herramienta por este país). Por eso nos interesa conocer más de lo que está pasando por aquí y conversar con todos los [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Twitter en México &#171; Sabiduría pop</title>
		<link>http://www.perezbolde.com/2010/02/estudio-de-twitter-en-mexico-2010-1/comment-page-1/#comment-5</link>
		<dc:creator>Twitter en México &#171; Sabiduría pop</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 14:21:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.perezbolde.com/?p=119#comment-5</guid>
		<description>[...] Estudio de Twitter en México 2010-1 de Guillermo Pérez Bolde (vínculo) mediante la edición en línea del periódico El Universal [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Estudio de Twitter en México 2010-1 de Guillermo Pérez Bolde (vínculo) mediante la edición en línea del periódico El Universal [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Twitter y sus números en México &#124; RadioPirata.com</title>
		<link>http://www.perezbolde.com/2010/02/estudio-de-twitter-en-mexico-2010-1/comment-page-1/#comment-4</link>
		<dc:creator>Twitter y sus números en México &#124; RadioPirata.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 11:10:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.perezbolde.com/?p=119#comment-4</guid>
		<description>[...] conferencia sobre negocios a través de las redes sociales. Ahí se dio a conocer el primer estudio &#8220;Twitter en México 2009&#8243;, que se ha convertido en un referente para usar la red [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] conferencia sobre negocios a través de las redes sociales. Ahí se dio a conocer el primer estudio &#8220;Twitter en México 2009&#8243;, que se ha convertido en un referente para usar la red [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
