<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Estudio de Twitter en México 2010-1</title>
	<atom:link href="http://www.perezbolde.com/2010/02/estudio-de-twitter-en-mexico-2010-1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.perezbolde.com/2010/02/estudio-de-twitter-en-mexico-2010-1/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=estudio-de-twitter-en-mexico-2010-1</link>
	<description>Social Media Marketing</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Jun 2011 15:05:37 -0500</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: PoderPDA</title>
		<link>http://www.perezbolde.com/2010/02/estudio-de-twitter-en-mexico-2010-1/comment-page-1/#comment-17</link>
		<dc:creator>PoderPDA</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 20:35:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.perezbolde.com/?p=119#comment-17</guid>
		<description>[...] de las ponencias se realiz&#243; un estudio del impacto de Twitter en M&#233;xico creado por Guillermo PerezBolde en el cual menciona unas cifras bastante interesantes entre ellas que en Enero de 2010 hab&#237;a [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de las ponencias se realiz&oacute; un estudio del impacto de Twitter en M&eacute;xico creado por Guillermo PerezBolde en el cual menciona unas cifras bastante interesantes entre ellas que en Enero de 2010 hab&iacute;a [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Estadisticas de uso de Twitter en Mexico - konnecta2</title>
		<link>http://www.perezbolde.com/2010/02/estudio-de-twitter-en-mexico-2010-1/comment-page-1/#comment-15</link>
		<dc:creator>Estadisticas de uso de Twitter en Mexico - konnecta2</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 20:02:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.perezbolde.com/?p=119#comment-15</guid>
		<description>[...] herramientas de software supervisadas por ojo humano, analizando más de 9 millones de tweets.Ver la presentacion de Guillermo PerezboldeRelated posts:Rumor: Telmex podria vender la iPad en MexicoMeneameBitacorasFacebookTwitter Twitter [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] herramientas de software supervisadas por ojo humano, analizando más de 9 millones de tweets.Ver la presentacion de Guillermo PerezboldeRelated posts:Rumor: Telmex podria vender la iPad en MexicoMeneameBitacorasFacebookTwitter Twitter [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Twitter en México &#171; Sabiduría pop</title>
		<link>http://www.perezbolde.com/2010/02/estudio-de-twitter-en-mexico-2010-1/comment-page-1/#comment-5</link>
		<dc:creator>Twitter en México &#171; Sabiduría pop</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 14:21:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.perezbolde.com/?p=119#comment-5</guid>
		<description>[...] Estudio de Twitter en México 2010-1 de Guillermo Pérez Bolde (vínculo) mediante la edición en línea del periódico El Universal [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Estudio de Twitter en México 2010-1 de Guillermo Pérez Bolde (vínculo) mediante la edición en línea del periódico El Universal [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

