<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Estudio Twitter en México Julio 2010</title>
	<atom:link href="http://www.perezbolde.com/2010/07/estudio-twitter-en-mexico-2010-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.perezbolde.com/2010/07/estudio-twitter-en-mexico-2010-2/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=estudio-twitter-en-mexico-2010-2</link>
	<description>Social Media Marketing</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Jun 2011 15:05:37 -0500</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Estadísticas Actuales del Uso de Twitter en México &#124; conecti.ca</title>
		<link>http://www.perezbolde.com/2010/07/estudio-twitter-en-mexico-2010-2/comment-page-1/#comment-14</link>
		<dc:creator>Estadísticas Actuales del Uso de Twitter en México &#124; conecti.ca</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 22:26:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.perezbolde.com/?p=223#comment-14</guid>
		<description>[...] Jesús Hoyos &#124; Enlace: Estudio Twitter en México Julio 2010 » Artículos Relacionados en [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Jesús Hoyos | Enlace: Estudio Twitter en México Julio 2010 » Artículos Relacionados en [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tweets that mention Estudio Twitter en México Julio 2010 &#124; Perezbolde.com -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.perezbolde.com/2010/07/estudio-twitter-en-mexico-2010-2/comment-page-1/#comment-13</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Estudio Twitter en México Julio 2010 &#124; Perezbolde.com -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 15:01:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.perezbolde.com/?p=223#comment-13</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by nicolailudovico, flaccord, reactiveone, Eugenia Callejas, Misael Hernandez and others. Misael Hernandez said: Los martes, los días de más tráfico en twitter...Órale!!! // http://bit.ly/aUq0eP (via @gpbolde) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by nicolailudovico, flaccord, reactiveone, Eugenia Callejas, Misael Hernandez and others. Misael Hernandez said: Los martes, los días de más tráfico en twitter&#8230;Órale!!! // <a href="http://bit.ly/aUq0eP" rel="nofollow">http://bit.ly/aUq0eP</a> (via @gpbolde) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

