<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Guillermo Pérezbolde</title>
	<atom:link href="http://www.perezbolde.com/acerca-de-mi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.perezbolde.com</link>
	<description>Social Media Marketing</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Jun 2011 15:05:37 -0500</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: El Mundo de Clausen® &#187; Blog Archive &#187; Y tú ¿cómo usas internet?</title>
		<link>http://www.perezbolde.com/acerca-de-mi/comment-page-1/#comment-30</link>
		<dc:creator>El Mundo de Clausen® &#187; Blog Archive &#187; Y tú ¿cómo usas internet?</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 18:56:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.perezbolde.com/?page_id=4#comment-30</guid>
		<description>[...] Guillermo Pérez Bolde analista de redes sociales, explicó también que la mayor parte de los usuarios de Twitter en el país oscilan entre los 24 y 36 años y que el 52% de ellos son mujeres quienes escriben de dos a tres mensajes más que los hombres. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Guillermo Pérez Bolde analista de redes sociales, explicó también que la mayor parte de los usuarios de Twitter en el país oscilan entre los 24 y 36 años y que el 52% de ellos son mujeres quienes escriben de dos a tres mensajes más que los hombres. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

