<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Perezbolde.com &#187; gpbolde</title>
	<atom:link href="http://www.perezbolde.com/tag/gpbolde/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.perezbolde.com</link>
	<description>Social Media Marketing</description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 Oct 2011 23:48:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Estudio Twitter en México Julio 2010</title>
		<link>http://www.perezbolde.com/2010/07/estudio-twitter-en-mexico-2010-2/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=estudio-twitter-en-mexico-2010-2</link>
		<comments>http://www.perezbolde.com/2010/07/estudio-twitter-en-mexico-2010-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 06:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo Pérezbolde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[gpbolde]]></category>
		<category><![CDATA[mente digital]]></category>
		<category><![CDATA[perezbolde]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter en mexico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perezbolde.com/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[Estudio sobre usuarios de Twitter en México - Segunda edición Julio 2010]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.perezbolde.com/2010/07/estudio-twitter-en-mexico-2010-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

